Notre politique de Gestion de Qualité est disponible pour les partenaires qui la sollicitent.
Pomceg Electronics se spécialise dans les formats de transformateurs les plus courants sur le marché pour satisfaire le besoin de transformation d'énergie à d'autres niveaux de tension que l'original.
Depuis POMCEG ELECTRONICS, nous offrons les meilleures solutions techniques pour tous les besoins du client. Cela implique que chaque transformateur est différent du précédent.
Cependant, notre grande expérience dans le secteur nous permet de nous identifier et de nous spécialiser dans les formats les plus courants, en étant en mesure de les rendre standard pour nous.
POWER | THD PIN PITCH & ROW |
DIMENSIONS (Lx,W,H, Mm) |
INSOLATION | VALEURS ÉLECTRIQUES | |
---|---|---|---|---|---|
EF12 | <5W | 3.81x10.16 | 18x16x15 | 4KV, 1min* | Choisi par le client** |
EE16 | 1.5W-12W | 2.70x12.70 | 17x18.5x18 | ||
EP13 | 5-15W | 2.54x10.16 | 14.6x14.2x19 | ||
EFD15 | 5-20W | 3.75x13.75 | 17x17x11 | ||
EF20 | 10-20W | 3.80x15.20 | 22x22.5x22 | ||
EF30 | 20-60W | 5.00x25.20 | 31x31x23 | ||
ETD29 | 50-100W | 5.00x25.40 | 37.5x36x26 | ||
ETD44 | 100-200W | 5.08x35.56 | 52x45x32 | ||
RM14 | 100-200W | 5.08x35.56 | 52x45x36 | ||
EE55 | 200-500W | 5.00x40.00 | 58x58x45 | ||
PM74 | >500W | 5.08x66.04 | 88x75x60 |
Notre politique de Gestion de Qualité est disponible pour les partenaires qui la sollicitent.
Nuestra política de Gestión de Calidad está a disposición de las partes interesadas que lo soliciten.